Személygépjármű
| Komplett kerékszerelés 4 db | Komplett kerékcsere és centrírozás 4 db | Komplett kerékcsere és nyomás ellenőrzés 4 db | Gumi le-és felszerelés és Centrírozás 1 db | Gumi le és felszerelése 1 db | Kerék centrírozása 1 db | Gumi felszerelése 1 db | Gumi leszerelése 1db |
---|
Acél 13” | 10.000.- | 7.000.- | 6.000.- | 2.250.- | 1.750.- | 1.500.- | 1.100.- | 1.300.- |
Acél 14” | 11.000.- | 7.500.- | 6.000.- | 2.500.- | 2.000.- | 1.625.- | 1.350.- | 1.550.- |
Acél 15” | 12.000.- | 8.000.- | 7.000.- | 2.750.- | 2.250.- | 1.750.- | 1.600.- | 1.800.- |
Acél 16” | 13.000.- | 8.500.- | 7.000.- | 3.000.- | 2.500.- | 1.875.- | 1.850.- | 2.050.- |
Acél 17” | 15.000.- | 9.500.- | 8.000.- | 3.500.- | 3.000.- | 2.125.- | 2.350.- | 2.550.- |
Acél 18” | 17.000.- | 10.500.- | 8.000.- | 4.000.- | 3.500.- | 2.375.- | 2.850.- | 3.050.- |
Acél 19” | 19.000.- | 11.500.- | 9.000.- | 4.500.- | 4.000.- | 2.625.- | 3.350.- | 3.550.- |
Alu 13” | 13.000.- | 8.000.- | 6.000.- | 3.000.- | 2.500.- | 1.750.- | 1.850.- | 2.050.- |
Alu 14” | 14.000.- | 8.500.- | 6.000.- | 3.250.- | 2.750.- | 1.875.- | 2.100.- | 2.300.- |
Alu 15” | 15.000.- | 9.000.- | 7.000.- | 3.500.- | 3.000.- | 2.000.- | 2.350.- | 2.550.- |
Alu 16” | 16.000.- | 10.000.- | 7.000.- | 3.750.- | 3.250.- | 2.250.- | 2.600.- | 2.800.- |
Alu 17” | 17.000.- | 11.000.- | 8.000.- | 4.000.- | 3.500.- | 2.500.- | 2.850.- | 3.050.- |
Alu 18” | 18.000.- | 12.000.- | 8.000.- | 4.250.- | 3.750.- | 2.750.- | 3.100.- | 3.300.- |
Alu 19” | 19.000.- | 13.000.- | 9.000.- | 4.500.- | 4.000.- | 3.000.- | 3.350.- | 3.550.- |
Alu 20” | 20.000.- | 14.000.- | 9.000.- | 4.750.- | 4.250.- | 3.250.- | 3.600.- | 3.800.- |
Alu 21” | 21.000.- | 14.000.- | 10.000.- | 5.000.- | 4.500.- | 3.250.- | 3.850.- | 4.050.- |
Alu 22” | 22.000.- | 14.000.- | 10.000.- | 5.250.- | 4.750.- | 3.250.- | 4.100.- | 4.300.- |
Áraink forintban értendők, szerelési árakat tartalmaznak.
Kisteher/4×4/Pick-up
| Komplett kerékszerelés 4 db | Komplett kerékcsere és centrírozás 4 db | Komplett kerékcsere és nyomásellenőrzés 4 db | Gumi le-és felszerelés és Centrírozás 1 db | Gumi le és felszerelése 1 db | Kerék centrírozása 1 db | Gumi felszerelése 1 db | Gumi leszerelése 1db |
---|
Acél 13” | 14.000.- | 8.500.- | 6.000.- | 3.250.- | 2.750.- | 1.875.- | 2.100.- | 2.300.- |
Acél 14” | 15.000.- | 9.000.- | 6.000.- | 3.500.- | 3.000.- | 2.000.- | 2.350.- | 2.550.- |
Acél 15” | 16.000.- | 10.000.- | 7.000.- | 3.750.- | 3.250.- | 2.250.- | 2.600.- | 2.800.- |
Acél 16” | 17.000.- | 11.000.- | 7.000.- | 4.000.- | 3.500.- | 2.500.- | 2.850.- | 3.050.- |
Acél 17” | 18.000.- | 12.000.- | 8.000.- | 4.250.- | 3.750.- | 2.750.- | 3.100.- | 3.300.- |
Acél 18” | 19.000.- | 13.000.- | 8.000.- | 4.500.- | 4.000.- | 3.000.- | 3.350.- | 3.550.- |
Alu 13” | 17.000.- | 11.000.- | 7.000.- | 4.000.- | 3.500.- | 2.500.- | 2.850.- | 3.050.- |
Alu 14” | 18.000.- | 12.000.- | 8.000.- | 4.250.- | 3.750.- | 2.750.- | 3.100.- | 3.300.- |
Alu 15” | 19.000.- | 13.000.- | 8.000.- | 4.500.- | 4.000.- | 3.000.- | 3.350.- | 3.550.- |
Alu 16” | 20.000.- | 14.000.- | 9.000.- | 4.750.- | 4.250.- | 3.250.- | 3.600.- | 3.800.- |
Alu 17” | 21.000.- | 14.000.- | 9.000.- | 5.000.- | 4.500.- | 3.250.- | 3.850.- | 4.050.- |
Alu 18” | 22.000.- | 14.000.- | 9.000.- | 5.250.- | 4.750.- | 3.250.- | 4.100.- | 4.300.- |
Áraink forintban értendők, szerelési árakat tartalmaznak.
Egyéb szolgáltatások
(Szerelési árakat nem tartalmaznak, darabra és forintban értendőek.)
Defektjavítás: 3.500.-
Perem tömítése, csiszolása: 500.-
Belsőjavítás: 2.000.-
Kerékőr leszedés: 2.500.-
Szelepcsere: 500.-
Teherszelep: 750.-
Szelephosszabbító: 1.100.-
Defekttűrő felár: 500.-
Szezonális gumitárolás: 1.400.-
Szezonális keréktárolás: 1.700.-
Hulladék gumi: 500.-
Gumiszsák: 250.-
Fekete súly felár: 150.-